А Вы знаете, что…
У нас используется нулевая ставка по коротким позициям (short sell) на американском рынке акций. Вы ничего не платите за перенос коротких позиций на следующий день.
Подробнее| Результаты торгов на ММВБ | 2 сен 10 | Изменение цен, % | |||||||
| V, млн.р. | Цена закрытия | за день | за неделю | c 31/12/09 | Кап-ция., млн $ | P/S | P/E | ||
| Нефтегазовый сектор | |||||||||
| 1 | Газпром | 6 949,2 | 162,8 | 0,6% | 2,6% | -11,1% | 128 468 | 1,10 | 5,0 |
| 2 | ЛУКОЙЛ | 2 003,2 | 1676 | 1,2% | 1,4% | -1,1% | 47 518 | 0,45 | 5,3 |
| 3 | Роснефть | 2 001,8 | 201,46 | 0,8% | 2,8% | -20,1% | 71 170 | 2,01 | 6,5 |
| 4 | Сургутнефтегаз, ао | 667,4 | 29,9 | 1,0% | 7,5% | 11,5% | 35 607 | 1,95 | 7,4 |
| 5 | Сургутнефтегаз, ап | 360,6 | 13,397 | 0,4% | 5,6% | -8,4% | 3 439 | ||
| 6 | Татнефть, ао | 107,7 | 144,6 | 0,1% | 4,5% | 3,7% | 10 501 | 0,71 | 37,5 |
| 7 | Татнефть, ап | 7,8 | 70,5 | -0,2% | 1,5% | -7,7% | 347 | ||
| 8 | Газпром нефть | 96,4 | 117,17 | 0,2% | 2,3% | -28,4% | 18 518 | 0,57 | 4,1 |
| 9 | Новатэк | 53,0 | 219,89 | 1,1% | 2,7% | 29,3% | 22 255 | 8,78 | 29,1 |
| 10 | Транснефть, ап*** | 854,3 | 33460 | 0,4% | -0,3% | 42,8% | 7 921 | 0,86 | 3,3 |
| Суммы и средние* | 13 101 | 0,8% | 3,0% | -5,8% | 345 745 | 1,0 | 5,9 | ||
| Энергетика | |||||||||
| 11 | РусГидро | 1 593,3 | 1,638 | 2,8% | 2,8% | 43,9% | 13 378 | 3,73 | - |
| 12 | ФСК | 429,9 | 0,361 | 2,0% | 3,4% | 12,8% | 13 881 | 6,08 | 93,3 |
| 13 | ИнтерРАО | 171,8 | 0,0415 | 0,0% | 2,0% | -13,5% | 3 146 | 0,97 | 18,6 |
| 14 | РАО ЕЭС Востока | 11,7 | 0,405 | 1,5% | 0,4% | 9,5% | 554 | - | - |
| 15 | ОГК-1 | 40,1 | 1,079 | -0,3% | 2,4% | 46,0% | 1 606 | 0,82 | 29,8 |
| 16 | ОГК-2 | 45,2 | 1,533 | -1,0% | 1,7% | 66,8% | 1 673 | 1,05 | - |
| 17 | ОГК-3 | 28,9 | 1,549 | 0,6% | -0,3% | 5,7% | 2 452 | 2,10 | 7,7 |
| 18 | ОГК-4 | 12,6 | 2,38 | -2,3% | -0,6% | 46,9% | 4 999 | 3,49 | 68,0 |
| 19 | ОГК-5 | 25,1 | 2,63 | 1,5% | 2,9% | 21,9% | 3 101 | 2,19 | 48,0 |
| 20 | ОГК-6 | 51,6 | 1,136 | -0,3% | 2,8% | 52,5% | 1 012 | 0,69 | 1033,2 |
| 21 | ТГК-1 | 33,5 | 0,021 | 1,0% | -0,5% | 27,3% | 2 696 | 2,41 | 79,6 |
| 22 | ТГК-2 | 15,6 | 0,0079 | 1,3% | 6,8% | 17,9% | 289 | 0,37 | - |
| 23 | ТГК-5 | 1,4 | 0,0167 | 0,6% | 1,2% | 42,7% | 685 | 1,34 | 28,4 |
| 24 | Мосэнерго | 22,2 | 3,159 | -0,5% | 0,6% | -3,5% | 4 186 | 1,32 | 61,1 |
| 25 | МОЭСК | 4,1 | 1,385 | 1,1% | 2,1% | 21,5% | 1 304 | 0,60 | 5,8 |
| 26 | МосТСК | 0,2 | 0,633 | -0,5% | -1,1% | -42,5% | 596 | 1,08 | 31,8 |
| 27 | Холдинг МРСК, ао | 183,5 | 3,966 | -0,7% | 1,2% | 19,6% | 5 426 | - | - |
| 28 | Холдинг МРСК, ап | 3,0 | 2,8 | -0,9% | 4,1% | 28,1% | 194 | - | - |
| 29 | МРСК Центра | 0,4 | 1,138 | 0,0% | -1,0% | 41,9% | 4 275 | 3,60 | 59,2 |
| 30 | МРСК СЗ | 0,3 | 0,202 | -0,3% | -1,5% | -12,9% | 645 | 1,21 | - |
| 31 | ИркЭнерго | 13,1 | 22,449 | 2,7% | 11,8% | 67,4% | 3 567 | 3,32 | 35,0 |
| Суммы и средние* | 2 687 | 0,9% | 2,2% | 27,3% | 69 662 | 2,4 | 49,5 | ||
| Банки | |||||||||
| 32 | Сбербанк | 13 381,6 | 80,63 | 0,3% | 5,2% | -3,6% | 58 019 | 2,81 | 17,8 |
| 33 | Сбербанк ап | 3 170,5 | 57,7 | 0,8% | 4,9% | -16,4% | 1 923 | ||
| 34 | ВТБ | 2 180,2 | 0,0828 | 0,2% | 5,2% | 19,3% | 18 559 | 1,93 | 89,4 |
| Суммы и средние* | 18 732 | 0,3% | 5,2% | 1,5% | 78 500 | 2,6 | 22,6 | ||
| Металлы | |||||||||
| 35 | ГМК Норникель | 2 900,0 | 5231,25 | -1,4% | 2,1% | 23,2% | 33 241 | 2,88 | - |
| 36 | Северсталь | 626,2 | 384,65 | -0,4% | 5,3% | 52,0% | 12 920 | 0,60 | 6,4 |
| 37 | НЛМК | 84,4 | 93,3 | 0,4% | 4,0% | 1,6% | 18 639 | 1,63 | 8,3 |
| 38 | ММК | 53,8 | 26,4 | -0,4% | 4,5% | 5,6% | 9 833 | 0,95 | 9,3 |
| 39 | TMK | 20,7 | 125,01 | -0,4% | 7,8% | -3,0% | 3 638 | 0,66 | 18,7 |
| 40 | ПолюсЗолото | 255,2 | 1437 | 1,5% | 3,8% | -9,3% | 9 131 | 8,57 | 154,4 |
| 41 | Полиметалл | 26,4 | 396,99 | 1,0% | 10,7% | 40,4% | 4 168 | 8,46 | - |
| Суммы и средние* | 3 967 | -0,3% | 4,0% | 17,5% | 91 571 | 1,5 | 16,4 | ||
| Телекомы | |||||||||
| 42 | Ростелеком, ао | 334,8 | 122,5 | 2,0% | 13,2% | -17,5% | 2 976 | 1,34 | 7,3 |
| 43 | Ростелеком, ап | 1 049,8 | 105,68 | 5,5% | 28,4% | 65,5% | 855 | ||
| 44 | МТС | 123,0 | 249,09 | 0,1% | 1,0% | 12,4% | 16 551 | 1,65 | 8,8 |
| 45 | Уралсвязьинформ, ао | 166,3 | 1,094 | -0,1% | 5,7% | 40,1% | 1 178 | 0,87 | 13,9 |
| 46 | СибирьТелеком | 14,5 | 1,985 | -1,2% | 5,2% | 35,3% | 795 | 0,63 | 15,6 |
| 47 | СЗТелеком | 6,7 | 22,9 | -0,4% | 4,6% | 8,1% | 673 | 0,80 | 7,9 |
| 48 | Волгателеком | 6,8 | 105,2 | -0,2% | 5,7% | 18,2% | 863 | 0,81 | 8,7 |
| 49 | Центртелеком | 1,3 | 24 | -1,0% | 4,3% | 31,1% | 1 262 | 1,09 | 9,0 |
| Суммы и средние* | 1 703 | 0,4% | 4,2% | 13,7% | 25 152 | 1,4 | 9,1 | ||
| Прочие | |||||||||
| 50 | КАМАЗ | 7,9 | 73 | -1,5% | 1,2% | 13,1% | 1 721 | 0,55 | 48,5 |
| 51 | АВТОВАЗ | 480,7 | 26,2 | 10,8% | 40,0% | 77,0% | 2 375 | 0,37 | - |
| 52 | СОЛЛЕРС | 27,8 | 503,5 | -0,1% | 7,6% | 18,8% | 575 | 0,29 | 4,5 |
| 53 | Аэрофлот | 28,1 | 62,75 | -0,7% | 6,1% | 19,5% | 2 323 | 0,51 | 64,1 |
| 54 | Уралкалий | 218,4 | 146,02 | -0,1% | 5,8% | 16,4% | 10 340 | 4,94 | 14,2 |
| 55 | Распадская | 148,2 | 153 | 0,5% | 3,4% | 4,4% | 3 982 | 3,39 | 7,7 |
| 56 | АКРОН | 18,5 | 906,01 | 0,1% | -0,3% | 5,3% | 1 440 | 1,00 | 4,4 |
| 57 | Магнит | 39,8 | 3061,06 | 0,4% | 2,1% | 41,6% | 7 347 | 1,40 | 39,9 |
| Суммы и средние* | 969 | 0,9% | 6,8% | 25,3% | 30 103 | 1,2 | 15,3 | ||
| Объем торгов V | Средний V за месяц | ||||||||
| Суммы и средние** | 41 160 | 36 251 | 0,5% | 3,5% | 4,2% | 640 733 | 1,3 | 8,7 | |
| **Средние по рынку получены с учетом веса капитализации сектора в рынке | |||||||||
| *** при рассчете капитализации компании использовалось общее количество акций | |||||||||
Сообщения форума
28.12.2011 11:51:00
Мы выпустили новую версию ZerichAlgoTrading v1.3.48 для Wealth-Lab v6.2
Автор: WL Support
Комментариев: 3
08.12.2011 17:16:50
Смена торговых кодов ценных бумаг 21.11
Автор: ZerichAlgoTrading
Комментариев: 6
06.12.2011 15:52:45
Доступна запись полного курса Вебинаров по WLD и C#
Автор: ZerichAlgoTrading
Комментариев: 15
24.10.2011 12:21:53
Опрос по темам Вебинаров
Автор: administrator
Комментариев: 23
19.10.2011 15:39:25
FAQ
Автор: ZerichAlgoTrading
Комментариев: 7