От Гонконга до Нью-Йорка
Наши клиенты торгуют на 90 торговых площадках 19-ти стран мира, используя при этом режим единого биржевого счета и единую торговую платформу для всех рынков.
Подробнее| Эмитент | Количество (шт.) | Цена закрытия (р.) | Изменение (%) | Стоимость (р.) | Доля в портфеле |
| Газпром | 150 | 163.00 | + 0.12 | 24450.00 | 14.1% |
| РусГидро | 15000 | 1.646 | + 0.49 | 24690.00 | 14.2% |
| ТГК-5 | 200000 | 0.0171 | + 2.40 | 3420.00 | 2% |
| ИнтерРАО | 50000 | 0.0417 | + 0.72 | 2085.00 | 1.2% |
| ФСК ЕЭС | 20000 | 0.365 | + 1.11 | 7300.00 | 4.2% |
| Сбербанк | 300 | 81.72 | + 1.35 | 24516.00 | 14.1% |
| Лукойл | 10 | 1674.01 | - 0.12 | 16740.10 | 9.6% |
| Полюс Золото | 10 | 1441.90 | + 0.34 | 14419.00 | 8.3% |
| Норильский Никель | 2 | 5268.00 | + 0.70 | 10536.00 | 6.1% |
| Сургутнефтегаз | 200 | 30.31 | + 1.37 | 6062.00 | 3.5% |
| Сургутнефтегаз пр | 1100 | 13.60 | + 1.52 | 14960.00 | 8.6% |
| ВТБ | 100000 | 0.0844 | + 1.93 | 8440.00 | 4.9% |
| Эмитент | Количество (шт.) | Цена закрытия (р.) | Стоимость (р.) | Доля в портфеле |
| Газпром | 200 | 162.80 | 32560.00 | 18.9% |
| РусГидро | 15000 | 1.638 | 24570.00 | 14.2% |
| ТГК-5 | 200000 | 0.0167 | 3340.00 | 1.9% |
| ИнтерРАО | 50000 | 0.0414 | 2070.00 | 1.2% |
| ФСК ЕЭС | 20000 | 0.361 | 7220.00 | 4.2% |
| Сбербанк | 300 | 80.63 | 24189.00 | 14% |
| Лукойл | 10 | 1676.00 | 16760.00 | 9.7% |
| Полюс Золото | 10 | 1437.00 | 14370.00 | 8.3% |
| Норильский Никель | 2 | 5231.25 | 10462.50 | 6.1% |
| Сургутнефтегаз | 200 | 29.90 | 5980.00 | 3.5% |
| Сургутнефтегаз пр | 1100 | 13.397 | 14736.70 | 8.5% |
| ВТБ | 100000 | 0.0828 | 8280.00 | 4.8% |
| Дата сделки | Эмитент | Направление | Количество бумаг | Цена закрытия (р.) | Стоимость сделки (р.) |
| 03.09.2010 | Газпром | Продали | 50 | 163.00 | 8150.00 |
| 02.09.2010 | Сбербанк | Продали | 100 | 80.63 | 8063.00 |
| 01.09.2010 | ФСК ЕЭС | Купили | 5000 | 0.354 | 1770.00 |
| 01.09.2010 | РусГидро | Купили | 5000 | 1.594 | 7970.00 |
| 31.08.2010 | Сбербанк | Купили | 100 | 78.31 | 7831.00 |
| 30.08.2010 | Сбербанк | Продали | 100 | 77.30 | 7730.00 |
| 26.08.2010 | Полюс Золото | Продали | 5 | 1383.99 | 6919.95 |
| 26.08.2010 | Сбербанк | Продали | 100 | 76.62 | 7662.00 |
| 25.08.2010 | Сбербанк | Купили | 100 | 73.99 | 7399.00 |
| 25.08.2010 | Газпром | Купили | 50 | 155.61 | 7780.50 |
Сообщения форума
28.12.2011 11:51:00
Мы выпустили новую версию ZerichAlgoTrading v1.3.48 для Wealth-Lab v6.2
Автор: WL Support
Комментариев: 3
08.12.2011 17:16:50
Смена торговых кодов ценных бумаг 21.11
Автор: ZerichAlgoTrading
Комментариев: 6
06.12.2011 15:52:45
Доступна запись полного курса Вебинаров по WLD и C#
Автор: ZerichAlgoTrading
Комментариев: 15
24.10.2011 12:21:53
Опрос по темам Вебинаров
Автор: administrator
Комментариев: 23
19.10.2011 15:39:25
FAQ
Автор: ZerichAlgoTrading
Комментариев: 7